学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北民族大学专升本 | 30 | 30 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+会计学基础 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 214 | 216 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+管理学原理 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 100 | 105 | 大学英语+会计学基础 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 152 | 162 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 105 | 105 | 大学英语+管理学 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 118 | 124 | 大学英语+会计综合 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 90 | 99 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 75 | 75 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 125 | 125 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 110 | 110 | 大学英语+会计信息化基础 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 79 | 79 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 150 | 160 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 140 | 140 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 209 | 209 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北民族大学专升本 | 37(8) | 37 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7) | 33 | 大学英语+管理学+会计学 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 300 | 300 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 90 | 90 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 60 | 60 | 大学英语+基础会计学 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 100 | 140 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 180 | 180 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 155 | 155 | 大学英语+会计信息化基础 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 139 | 139 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+会计学基础 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 100 | 100 | 无 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 110 | 110 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 100 | 32 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 120 | 45 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 140 | - | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
加入湖北专升本交流群
扫一扫,立即添加专属顾问
扫一扫,专升本网真题领取
版权所有 ©2006-2023 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594