专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | 报考条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普通考生 | 建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | |||
金融数学 | 020305T | 32 | 6 | 50 | 1540 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 5 | |||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | 高职高专阶段所学专业属教育与体育大 类、文化艺术大类考生可报考学前教育专业。 | ||
小学教育 | 040107 | 84 | 14 | 高职高专阶段所学专业为教育类的学生可报考小学教育专业。 | ||
体育教育 | 040201 | 37 | 6 | |||
休闲体育 | 040207T | 37 | 6 | |||
汉语言文学 | 050101 | 41 | 7 | |||
汉语国际教育 | 050103 | 41 | 7 | |||
英语 | 050201 | 41 | 7 | |||
日语 | 050207 | 26 | 4 | |||
商务英语 | 050262 | 41 | 7 | |||
新闻学 | 050301 | 41 | 7 | |||
广告学 | 050303 | 41 | 7 | |||
生物科学 | 071001 | 33 | 5 | |||
机械电子工程 | 080204 | 32 | 6 | |||
汽车服务工程 | 080208 | 32 | 6 | |||
材料科学与工程 | 080401 | 17 | 3 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 33 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 5 | |||
土木工程 | 081001 | 32 | 6 | |||
工程管理 | 120103 | 32 | 6 | |||
市场营销 | 120202 | 33 | 5 | |||
财务管理 | 120204 | 168 | 28 | |||
公共事业管理 | 120401 | 32 | 6 | |||
物流管理 | 120601 | 32 | 6 | |||
电子商务 | 120801 | 84 | 14 | |||
酒店管理 | 120902 | 33 | 5 | |||
音乐学 | 130202 | 43 | 7 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 |
专业名称 |
专业代码 |
公共课科目 |
专业课科目一 |
专业课科目二 |
金融数学 |
020305T |
大学英语 |
宏观经济学 |
金融学 |
国际经济与贸易 |
020401 |
微观经济学 |
||
小学教育 |
040107 |
教育学 |
教育心理学 |
|
学前教育 |
040106 |
学前心理学 |
||
体育教育 |
040201 |
运动生理 |
田径 |
|
休闲体育 |
040207T |
|||
汉语言文学 |
050101 |
汉语基础 |
文学基础 |
|
汉语国际教育 |
050103 |
中国文化概论 |
||
新闻学 |
050301 |
新闻学概论 |
新闻采访与写作 |
|
广告学 |
050303 |
广告学概论 |
广告传播实务 |
|
英语 |
050201 |
基础英语 |
英语写作 |
|
商务英语 |
050262 |
|||
日语 |
050207 |
基础日语 |
日语写作 |
|
生物科学 |
071001 |
普通动物学 |
生物化学 |
|
电子信息科学与技术 |
080714T |
高等数学 |
电路分析 |
|
汽车服务工程 |
080208 |
机械制图 |
汽车构造 |
|
机械电子工程 |
080204 |
机械设计基础 |
||
计算机科学与技术 |
080901 |
计算机基础 |
C语言程序设计 |
|
电子商务 |
120801 |
电子商务概论 |
||
材料科学与工程 |
080401 |
工程制图 |
||
工程管理 |
120103 |
工程经济学 |
工程识图 |
|
土木工程 |
081001 |
建筑材料 |
||
财务管理 |
120204 |
管理学 |
财务管理 |
|
市场营销 |
120202 |
市场营销 |
||
物流管理 |
120601 |
物流管理基础 |
||
酒店管理 |
120902 |
酒店管理概论 |
||
公共事业管理 |
120401 |
公共事业管理概论 |
||
视觉传达设计 |
130502 |
装饰造型基础 |
广告策划设计 |
|
音乐学 |
130202 |
音乐综合知识 |
专业技能 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
金融数学 | 32(6)人 | 32人 |
国际经济与贸易 | 33(5)人 | 33人 |
学前教育 | 86(14)人 | 100人 |
小学教育 | 84(14)人 | 99人 |
体育教育 | 37(6)人 | 37人 |
休闲体育 | 37(6)人 | 37人 |
汉语言文学 | 41(7)人 | 41人 |
汉语国际教育 | 41(7)人 | 41人 |
英语 | 41(7)人 | 41人 |
日语 | 26(4)人 | 26人 |
商务英语 | 41(7)人 | 41人 |
新闻学 | 41(7)人 | 71人 |
广告学 | 41(7)人 | 41人 |
生物科学 | 33(5)人 | 33人 |
机械电子工程 | 32(6)人 | 32人 |
汽车服务工程 | 32(6)人 | 32人 |
材料科学与工程 | 17(3)人 | 17人 |
电子信息科学与技术 | 33(5)人 | 33人 |
计算机科学与技术 | 33(5)人 | 33人 |
土木工程 | 32(6)人 | 71人 |
工程管理 | 32(6)人 | 68人 |
市场营销 | 33(5)人 | 33人 |
财务管理 | 168(28)人 | 168人 |
公共事业管理 | 32(6)人 | 32人 |
物流管理 | 32(6)人 | 32人 |
电子商务 | 84(14)人 | 84人 |
酒店管理 | 33(5)人 | 50人 |
音乐学 | 43(7)人 | 63人 |
视觉传达设计 | 26(4)人 | 26人 |
退役士兵总计划 | 50人 | 69人 |
温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 20人 | 18人 |
学前教育 | 50人 | 55人 |
小学教育 | 60人 | 60人 |
英语 | 50人 | 50人 |
日语 | 10人 | 10人 |
商务英语 | 50人 | 50人 |
新闻学 | 60人 | 65人 |
生物科学 | 10人 | 10人 |
材料科学与工程 | 40人 | 10人 |
电子信息科学与技术 | 40人 | 40人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 45人 |
工程管理 | 40人 | 40人 |
财务管理 | 60人 | 65人 |
酒店管理 | 40人 | 42人 |
音乐学 | 10人 | 20人 |
动画/美术学/视觉传达设计/环境设计 | 10人 | 10人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 5人 | 4人 |
学前教育 | 20人 | 35人 |
小学教育 | 40人 | 45人 |
英语 | 35人 | 35人 |
日语 | 10人 | 5人 |
商务英语 | 35人 | 35人 |
新闻学 | 40人 | 40人 |
生物科学 | 10人 | 10人 |
机电技术教育/电子信息科学与技术 | 25人 | 20人 |
计算机科学与技术 | 20人 | 20人 |
工程管理 | 10人 | 10人 |
财务管理 | 40人 | 40人 |
酒店管理 | 20人 | 16人 |
音乐学 | 15人 | 15人 |
设计学类(动画/美术学/视觉传达设计/环境设计) | 15人 | 10人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 10人 | 1人 |
小学教育 | 40人 | 100人 |
英语 | 40人 | 40人 |
商务英语 | 40人 | 30人 |
新闻学 | 40人 | 40人 |
生物科学 | 10人 | 10人 |
电子信息科学与技术 | 30人 | 24人 |
计算机科学与技术 | 15人 | 10人 |
软件工程 | 10人 | 3人 |
土木工程 | 10人 | 1人 |
工程管理 | 10人 | 20人 |
财务管理 | 40人 | 40人 |
酒店管理 | 15人 | 7人 |
音乐学 | 10人 | 10人 |
动画视觉传达环境设计 | 20人 | 4人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易/市场营销 | 10人 | 7人 |
小学教育 | 40人 | 60人 |
体育教育 | 10人 | 10人 |
英语 | 40人 | 60人 |
商务英语 | 40人 | 20人 |
新闻学 | 40人 | 40人 |
生物科学 | 10人 | 10人 |
电子信息科学与技术 | 30人 | 30人 |
计算机科学与技术 | 15人 | 10人 |
工程管理 | 15人 | 12人 |
财务管理 | 40人 | 39人 |
音乐表演/音乐学 | 10人 | 10人 |
视觉传达设计/环境设计/动画 | 20人 | 12人 |
院校推荐 |
专业名称 |
专业代码 |
公共课科目 |
专业课科目一 |
专业课科目二 |
金融数学 |
020305T |
大学英语 |
宏观经济学 |
金融学 |
国际经济与贸易 |
020401 |
微观经济学 |
||
小学教育 |
040107 |
教育学 |
教育心理学 |
|
学前教育 |
040106 |
学前心理学 |
||
体育教育 |
040201 |
运动生理 |
田径 |
|
休闲体育 |
040207T |
|||
汉语言文学 |
050101 |
汉语基础 |
文学基础 |
|
汉语国际教育 |
050103 |
中国文化概论 |
||
新闻学 |
050301 |
新闻学概论 |
新闻采访与写作 |
|
广告学 |
050303 |
广告学概论 |
广告传播实务 |
|
英语 |
050201 |
基础英语 |
英语写作 |
|
商务英语 |
050262 |
|||
日语 |
050207 |
基础日语 |
日语写作 |
|
生物科学 |
071001 |
普通动物学 |
生物化学 |
|
电子信息科学与技术 |
080714T |
高等数学 |
电路分析 |
|
汽车服务工程 |
080208 |
机械制图 |
汽车构造 |
|
机械电子工程 |
080204 |
机械设计基础 |
||
计算机科学与技术 |
080901 |
计算机基础 |
C语言程序设计 |
|
电子商务 |
120801 |
电子商务概论 |
||
材料科学与工程 |
080401 |
工程制图 |
||
工程管理 |
120103 |
工程经济学 |
工程识图 |
|
土木工程 |
081001 |
建筑材料 |
||
财务管理 |
120204 |
管理学 |
财务管理 |
|
市场营销 |
120202 |
市场营销 |
||
物流管理 |
120601 |
物流管理基础 |
||
酒店管理 |
120902 |
酒店管理概论 |
||
公共事业管理 |
120401 |
公共事业管理概论 |
||
视觉传达设计 |
130502 |
装饰造型基础 |
广告策划设计 |
|
音乐学 |
130202 |
音乐综合知识 |
专业技能 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 考试大纲 |
1 | 金融数学 | 020305T | 点击跳转 |
2 | 国际经济与贸易 | 20401 | 点击跳转 |
3 | 学前教育 | 40106 | 点击跳转 |
4 | 小学教育 | 40107 | 点击跳转 |
5 | 体育教育 | 40201 | 点击跳转 |
6 | 休闲体育 | 040207T | 点击跳转 |
7 | 汉语言文学 | 50101 | 点击跳转 |
8 | 汉语国际教育 | 50103 | 点击跳转 |
9 | 英语 | 50201 | 点击跳转 |
10 | 日语 | 50207 | 点击跳转 |
11 | 商务英语 | 50262 | 点击跳转 |
12 | 新闻学 | 50301 | 点击跳转 |
13 | 广告学 | 50303 | 点击跳转 |
14 | 生物科学 | 71001 | 点击跳转 |
15 | 机械电子工程 | 80204 | 点击跳转 |
16 | 汽车服务工程 | 80208 | 点击跳转 |
17 | 材料科学与工程 | 80401 | 点击跳转 |
18 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 点击跳转 |
19 | 计算机科学与技术 | 80901 | 点击跳转 |
20 | 土木工程 | 81001 | 点击跳转 |
21 | 工程管理 | 120103 | 点击跳转 |
22 | 市场营销 | 120202 | 点击跳转 |
23 | 财务管理 | 120204 | 点击跳转 |
24 | 公共事业管理 | 120401 | 点击跳转 |
25 | 物流管理 | 120601 | 点击跳转 |
26 | 电子商务 | 120801 | 点击跳转 |
27 | 酒店管理 | 120902 | 点击跳转 |
28 | 音乐学 | 130202 | 点击跳转 |
29 | 视觉传达设计 | 130502 | 点击跳转 |
2019年湖北第二师范学院专升本报考条件是什么? 对于湖北第二师范学院专升本报考前的准备工作来说,我们需要了解,2019年湖北第二师范学院专升本报考...
2019年湖北第二师范学院专升本录取原则是什么? 2019年湖北第二师范学院专升本录取原则是什么?想要报考湖北第二师范学院的同学注意了,目前2019年政策...
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2021 武汉易学堂教育科技有限公司
本站地址:武汉市洪山区珞喻路718号春和天地大厦11层(求学问校培训学校)
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594