专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
经济与金融 | 55人 | 35人 |
国际经济与贸易 | 40人 | 16人 |
学前教育 | 40人 | 62人 |
汉语言文学 | 45人 | 64人 |
英语 | 40人 | 26人 |
电子信息工程 | 40人 | 41人 |
计算机科学与技术 | 100人 | 105人 |
人力资源管理 | 40人 | 45人 |
财务会计教育 | 170人 | 148人 |
电子商务 | 120人 | 135人 |
视觉传达设计 | 40人 | 48人 |
环境设计 | 40人 | 45人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
财务会计教育 | 80人 | 73人 |
电子商务 | 40人 | 57人 |
环境设计 | 30人 | 20人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
经济与金融 | 10人 | 4人 |
电子信息工程 | 15人 | 13人 |
财务会计教育 | 61人 | 81人 |
电子商务 | 35人 | 26人 |
环境设计 | 8人 | 6人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
经济与金融 | 15人 | 4人 |
财务会计教育 | 70人 | 93人 |
电子商务 | 35人 | 25人 |
环境设计 | 10人 | 8人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
财务会计教育 | 50人 | 61人 |
电子商务 | 30人 | 25人 |
环境设计 | 20人 | 14人 |
招生专业 | 专业代码 | 学费标准 | 考 试 科 目 | |
科目1 | 科目2 | |||
经济与金融 | 020307T | 19000元/年 | 大学英语 | 西方经济学 |
国际经济与贸易 | 020401 | 18000元/年 | 西方经济学 | |
学前教育 | 040106 | 22000元/年 | 幼儿认知与学习 | |
汉语言文学 | 050101 | 18000元/年 | 中国古代文学 | |
英语 | 050201 | 19000元/年 | 基础英语 | |
电子信息工程 | 080701 | 18000元/年 | 数字电子技术 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 18000元/年 | 高级语言程序设计 | |
人力资源管理 | 120206 | 18000元/年 | 人力资源管理 | |
财务会计教育 | 120213T | 19000元/年 | 会计学原理 | |
电子商务 | 120801 | 19000元/年 | 电子商务概论 | |
视觉传达设计 | 130502 | 22000元/年 | 素描 | |
环境设计 | 130503 | 22000元/年 | 素描 |
招生专业 | 课程名称 | 参考教材 | 编著者 | 出版社 |
所有专业 | 大学英语 | 2020年普通专升本《大学英语》考试大纲 | ||
经济与金融 国际经济与贸易 |
西方经济学 | 西方经济学 | 吴易风、颜鹏飞 | 高等教育出版社 |
学前教育 | 幼儿认知与学习 | 《学前儿童发展心理学》(第二版) | 作者:刘万伦 | 复旦大学出版社,出版时间:2018年8月 |
汉语言文学 | 中国古代文学 | 中国文学史(全四卷) | 袁行霈 | 高等教育出版社 2014年5月第3版 |
英语 | 基础英语 | 新编英语教程3(第三版) | 李观仪、梅德明 | 上海外语教育出版社, 2013年出版 |
电子信息工程 | 数字电子技术 | 数字电子技术 | 邓奕、王礼平 | 华中科技大学出版社 |
计算机科学与技术 | 高级语言程序设计 | C 程序设计 | 谭 浩强 | 清华大学出版社 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 人力资源管理概论 | 董克用 李超平 | 中国人民大学出版社(第5版) |
财务会计教育 | 会计学原理 | 基础会计 | 徐哲、王柏慧、李贺 | 立信会计出版社 |
电子商务 | 电子商务概论 | 《电子商务概论(修订第二版)》2015年 | 王伟军主编 | 华中师范大学出版社 |
环境设计 视觉传达设计 |
素 描 | 素描基础教程系列用书 组合静物 | 张振宇,胡丹 | 化学工业出版社 |
本科专业 | 高职高专相近相关专科专业 |
经济与金融 | 国际金融、国际商务、经济类、互联网金融、管理类等相近专业 |
国际经济与贸易 |
国际经济与贸易、国际贸易实务、国际邮轮乘务管理、金融、 报关与国际货运、管理类等相近专业 |
学前教育 | 学前教育、管理、幼儿发展与健康管理、空中乘务、数学教育、 |
汉语言文学 | 汉语、行政管理、行政执行、文学类、管理类等相近专业 |
英语 | 商务英语、英语教育、应用英语、管理类等相近专业 |
电子信息工程 |
自动化生产设备应用、电信、通信技术、电气自动化技术、 摄影测量与遥感技术等工科类相近专业 |
计算机科学与技术 |
电子商务、大数据技术与应用、计算机网络技术、云计算技术与应用、 电子信息工程技术、汉语、英语、计算机应用技术等相近专业 |
人力资源管理 |
会计、国际经济与贸易、工商企业管理、人力资源管理、公共关系、 旅游管理、酒店管理等相近专业 |
财务会计教育 |
会计、国际经济与贸易、工商企业管理、人力资源管理、 财务管理旅游管理等相近专业 |
电子商务 |
电子商务、电子商务技术、电子信息工程技术、出版商务、汉语、 英语、计算机应用技术等相近专业 |
视觉传达设计 |
艺术设计、电脑艺术设计、服装设计与工艺、室内艺术设计、 服装与服饰设计等相近专业 |
环境设计 |
艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、室内艺术设计、 风景园林设计、包装策划与设计等相近专业 |
2020年 汉口学院普通专升本 通过率及报录比是怎样的? 2020年湖北省招收专升本的大学一共有51所,包含21所公办,30所民办。随着2020湖北专升本考试的落幕...
2019年汉口学院专升本报考条件是什么? 每年这个时间就有很多同学开始关注各院校的普通专升本考试报考条件,但目前2019年政策还未公布,大家可以参考...
2019年汉口学院专升本录取原则是什么? 对于想报考2019年汉口学院专升本的同学来说,2019年汉口学院专升本录取原则是什么?只有掌握了录取原则才能更好...
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2021 武汉易学堂教育科技有限公司
本站地址:武汉市洪山区珞喻路718号春和天地大厦11层(求学问校培训学校)
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594