序号 |
专业名称 |
专业代码 |
计划数(人) |
学费标准 |
1 |
机械设计制造及其自动化 |
080202 |
40 |
16000元/学年 |
2 |
电气工程及其自动化 |
080601 |
30 |
16000元/学年 |
3 |
电子信息工程 |
080701 |
30 |
19000元/学年 |
4 |
计算机科学与技术 |
080901 |
65 |
19000元/学年 |
5 |
工程管理 |
120103 |
40 |
16000元/学年 |
6 |
土木工程 |
081001 |
30 |
16000元/学年 |
7 |
财务管理 |
120204 |
60 |
16000元/学年 |
8 |
电子商务 |
120801 |
45 |
16000元/学年 |
9 |
英语 |
050201 |
20 |
14000元/学年 |
10 |
环境设计 |
130503 |
55 |
19000元/学年 |
11 |
视觉传达设计 |
130502 |
25 |
19000元/学年 |
合计 |
440 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
英语 | 20人 | 16人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 47人 |
电气工程及其自动化 | 30人 | 48人 |
电子信息工程 | 30人 | 26人 |
计算机科学与技术 | 65人 | 62人 |
土木工程 | 30人 | 30人 |
工程管理 | 40人 | 60人 |
财务管理 | 60人 | 70人 |
电子商务 | 45人 | 53人 |
视觉传达设计 | 25人 | 16人 |
环境设计 | 55人 | 35人 |
专业 | 专业代码 | 专业课考试科目 | 参考教材 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械设计基础 | 《机械设计基础(第六版)》杨可桢、程光蕴、李仲生,高等教育出版社,2013年 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 电路 | 《电路(第五版)》邱关源,高等教育出版社,2016年 |
电子信息工程 | 080701 | 电路 | 《电路(第五版)》邱关源,高等教育出版社,2016年 |
计算机科学与技术 | 080901 | C语言程序设计 | 《C语言程序设计(第五版)》谭浩强,清华大学出版社,2017年 |
工程管理 | 120103 | 建设工程项目管理 | 《建筑工程项目管理(第1版)》万连建 ,天津出版传媒集团,2017年 |
土木工程 | 081001 | 建设工程项目管理 | 《建筑工程项目管理(第1版)》万连建 ,天津出版传媒集团,2017年 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 《管理学――原理与方法(第七版)》周三多、陈传明、刘子馨等,复旦大学出版社 |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 《管理学――原理与方法(第七版)》周三多、陈传明、刘子馨等,复旦大学出版社 |
英语 | 050201 | 翻译与写作 | 《新编英汉翻译教程》孙致礼,上海外语教育出版社 |
环境设计 | 130503 | 设计素描 | 《设计素描》孙宜阳、洪雯、孙斌,中国青年出版社,2017年 |
视觉传达设计 | 130502 | 设计素描 | 《设计素描》孙宜阳、洪雯、孙斌,中国青年出版社,2017年 |
序号 | 2020年湖北工业大学工程技术学院专升本考试大纲 | 考试大纲 |
1 | 公共课:大学英语 | 点击查看 |
2 | 机械设计基础 | 点击查看 |
3 | 电路 | 点击查看 |
4 | C语言程序设计 | 点击查看 |
5 | 建设工程项目管理 | 点击查看 |
6 | 管理学 | 点击查看 |
7 | 翻译与写作 | 点击查看 |
8 | 设计素描 | 点击查看 |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2021 武汉易学堂教育科技有限公司
本站地址:武汉市洪山区珞喻路718号春和天地大厦11层(求学问校培训学校)
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594