学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 41(9)人 | -人 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 65(15)人 | -人 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 57(13)人 | -人 | 大学英语+管理学+会计学 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 49(11)人 | -人 | 大学英语+管理学+财务管理 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 81(19)人 | -人 | 大学英语+会计基础与实务 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 37(8)人 | -人 | 大学英语+管理学+财务管理 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 65(15)人 | -人 | 大学英语+会计学原理+成本会计 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 26(6)人 | -人 | 大学英语+综合素质+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 190人 | -人 | 大学英语+财务基础综合 (基础会计+财务管理) | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 160人 | -人 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 10人 | -人 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 200人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北工程学院新技术学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北师范大学文理学院专升本 | 60人 | -人 | 大学英语+计算机应用技能 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院科技学院专升本 | 139人 | -人 | 大学英语+管理学概论 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+管理学 | 查看详情>> |
三峡大学科技学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+会计学基础 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 80人 | -人 | 大学英语+管理学基础 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 45人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 135人 | -人 | 大学英语+财务与会计 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌工学院专升本 | 20 | 20 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 190 | 190 | 大学英语+财务基础综合(基础会计、财务管理) | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院科技学院专升本 | 66 | 66 | 大学英语+管理学概论 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
湖北工程学院新技术学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北师范大学文理学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+计算机应用技能 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+管理学 | 查看详情>> |
三峡大学科技学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+会计学基础 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+管理学基础 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 50(10) | 50 | 大学英语+管理学概论 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 160 | 160 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 52(10) | 52 | 大学英语+管理学原理+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7) | 33 | 大学英语+管理学+财务管理 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 38(7) | 38 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 117(23) | 117 | 大学英语+成本会计学+会计学原理 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 75 | 75 | 大学英语+财务与会计 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 35(7) | 35 | 大学英语+管理学+会计学 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 159(31) | 159 | 大学英语+会计基础与实务 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 64(12) | 64 | 大学英语+管理学+财务管理 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 34(6) | 34 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 230 | 230 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 45 | 45 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+财务管理 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594