学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北民族大学专升本 | 37(8)人 | -人 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7)人 | -人 | 大学英语+管理学+会计学 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 300人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 80人 | -人 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 90人 | -人 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 60人 | -人 | 大学英语+基础会计学 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 100人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 180人 | -人 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 155人 | -人 | 大学英语+会计信息化基础 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 139人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+会计学基础 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 100人 | -人 | 无 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 110人 | -人 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 100人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 120人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 140人 | -人 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌工学院专升本 | 90 | 90 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+基础会计 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 280 | 280 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 120 | 120 | 大学英语+会计基础 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 150 | 150 | 大学英语+会计信息化基础 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 120 | 120 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 100 | 100 | 查看详情>> | |
湖北民族大学专升本 | 38(7) | 38 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 100 | 100 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 100 | 100 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 120 | 120 | 大学英语+会计学原理 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 175 | 175 | 大学英语+会计综合 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 110 | 110 | 大学英语+会计学 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594