学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院专升本 | 33(7)人 | -人 | 大学英语+建设法规+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 37(8)人 | -人 | 大学英语+房屋建筑学 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7)人 | -人 | 大学英语+工程经济学+工程识图 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 74人 | -人 | 大学英语+管理学基础 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 25人 | -人 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+建设工程项目管理 | 查看详情>> |
荆州学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+工程经济学 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 80人 | -人 | 无 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 75人 | -人 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 45人 | -人 | 大学英语+土木工程材料 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 112人 | -人 | 大学英语+工程经济学 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌工学院专升本 | 66 | 66 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 20 | 20 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 45 | 45 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+建筑工程项目管理 | 查看详情>> |
荆州学院专升本 | 60 | 60 | 大学英语+工程经济学 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 70 | 70 | 查看详情>> | |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 30 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 59(11) | 59 | 大学英语+工程经济学+工程试图 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+工程经济学 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 42(8) | 42 | 大学英语+高等数学+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 38(7) | 38 | 大学英语+房屋建筑学 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 34(6) | 34 | 大学英语+建筑法规+工程项目管理 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 45 | 45 | 大学英语+土木工程材料 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+工程项目管理 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594