学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 40(9)人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 41(9)人 | -人 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 16(4)人 | -人 | 大学英语+电路分析 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 28(7)人 | -人 | 大学英语+高等数学+电路理论 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 98(22)人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 65(15)人 | -人 | 大学英语+电路+电气工程概论 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80人 | -人 | 大学英语+电工电子技术 | 查看详情>> |
汉口学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+数字电子技术 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+电路基础 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+电路理论 | 查看详情>> |
湖北师范大学文理学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+计算机应用技能 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+电路理论 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 98人 | -人 | 大学英语+电工电子技术 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
三峡大学科技学院专升本 | 90人 | -人 | 大学英语+电路原理 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 80人 | -人 | 无 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 65人 | -人 | 大学英语+电气工程基础 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 79人 | -人 | 大学英语+电路理论 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌工学院专升本 | 36 | 36 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+电路基础 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+电路理论 | 查看详情>> |
汉口学院专升本 | 50 | 大学英语+数字电子技术基础 | 查看详情>> | |
湖北师范大学文理学院专升本 | 30 | 30 | 大学英语+计算机应用技能 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 75 | 75 | 大学英语+电工电子技术 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
三峡大学科技学院专升本 | 66 | 66 | 大学英语+电路原理 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 60 | 60 | 查看详情>> | |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 80 | 大学英语+电工电子技术 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 38(7) | 38 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 117(23) | 117 | 大学英语+电路+电气工程概论 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 90 | 90 | 大学英语+电路理论 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 151(29) | 151 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 33(7) | 33 | 大学英语+高等数学+电路理论 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 60 | 60 | 大学英语+电路理论 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 17(3) | 17 | 大学英语+电路分析 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 65 | 65 | 大学英语+电气工程基础 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594