【摘要】2020-2018年 湖北省普通专升本 各学校招生人数汇总表介绍如下,2021级考生如果想要报名专升本考试,可以通过下文总结的内容了解到各专升本院校的招生人数。 近几年,湖北专升本的招...
湖北省历年举办专升本院校及招生人数 | |||
院校名称 | 招生人数 | ||
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
长江大学专升本 | 290 | 410 | 300 |
江汉大学专升本 | 240 | 490 | 600 |
武汉纺织大学专升本 | 300 | 550 | 700 |
湖北中医药大学专升本 | 250 | 200 | 200 |
武汉轻工大学专升本 | 420 | 620 | 1040 |
湖北师范大学专升本 | 280 | 530 | 1180 |
湖北民族大学专升本 | 50 | 50 | 950 |
湖北汽车工业学院专升本 | 140 | 200 | 540 |
湖北医药学院专升本 | 130 | 200 | 250 |
湖北经济学院专升本 | 250 | 250 | 250 |
武汉体育学院专升本 | 30 | 30 | 40 |
湖北警官学院专升本 | / | / | 360 |
湖北文理学院专升本 | 250 | 500 | 1190 |
湖北工程学院专升本 | 420 | 670 | 1210 |
湖北科技学院专升本 | 300 | 450 | 1110 |
黄冈师范学院专升本 | 400 | 400 | 1020 |
湖北理工学院专升本 | 550 | 750 | 1500 |
湖北第二师范学院专升本 | 340 | 590 | 1540 |
荆楚理工学院专升本 | 550 | 800 | 1550 |
武汉商学院专升本 | 250 | 400 | 400 |
汉江师范学院专升本 | / | 300 | 990 |
武汉生物工程学院专升本 | 200 | 300 | 1100 |
武汉东湖学院专升本 | 400 | 400 | 1030 |
汉口学院专升本 | 130 | 150 | 770 |
武汉工商学院专升本 | 330 | 400 | 1030 |
武昌理工学院专升本 | 350 | 320 | 1010 |
武昌工学院专升本 | 400 | 400 | 780 |
武昌首义学院专升本 | 250 | 250 | 830 |
文华学院专升本 | 240 | 240 | 830 |
武汉学院专升本 | 300 | 300 | 710 |
武汉工程科技学院专升本 | 300 | 300 | 760 |
武汉设计工程学院专升本 | / | 150 | 420 |
湖北商贸学院专升本 | 230 | 230 | 790 |
武汉华夏理工学院专升本 | / | 150 | 720 |
武汉传媒学院专升本 | 150 | 150 | 430 |
武汉晴川学院专升本 | 160 | 160 | 670 |
武汉文理学院专升本 | / | / | 610 |
湖北大学知行学院专升本 | / | / | 480 |
武汉科技大学城市学院专升本 | / | / | 640 |
三峡大学科技学院专升本 | / | / | 430 |
长江大学工程技术学院专升本 | / | / | 630 |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | / | / | 440 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | / | / | 440 |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | / | / | 630 |
湖北汽车工业学院科技学院专升本 | / | / | 310 |
湖北民族大学科技学院专升本 | / | / | 630 |
湖北医药学院药护学院专升本 | / | / | 100 |
湖北经济学院法商学院专升本 | / | / | 460 |
武汉体育学院体育科技学院专升本 | / | / | 280 |
湖北师范大学文理学院专升本 | / | / | 610 |
湖北工程学院新技术学院专升本 | / | / | 100 |
总计 | 8880 | 12290 | 35590 |
数据来源:湖北省教育厅 |
2021年湖北专升本政策什么时候发布? |
2021年湖北专升本时间安排表是怎样的? |
2021年湖北普通专升本报名及考试时间是什么时候? |
【结尾】以上是关于“2020-2018年湖北专升本各学校招生人数汇总表”的全部内容,想获取更多关于湖北普通专升本网的相关资讯,如湖北普通专升本资讯、报考条件、成绩查询、报考指南、成考答疑等,敬请关注湖北普通专升本网(www.hbptzsbw.com)。
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2021 武汉易学堂教育科技有限公司
本站地址:武汉市洪山区珞喻路718号春和天地大厦11层(求学问校培训学校)
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594