学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 50(12)人 | -人 | 大学英语+护理理论+基础护理技术操作 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 65(15)人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
湖北医药学院专升本 | 114(26)人 | -人 | 大学英语+护理学导论+护理学基础 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 41(9)人 | -人 | 大学英语+基础护理学+内科护理学 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 49(11)人 | -人 | 大学英语+眼镜技术+视光学基础 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 73(17)人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 49(11)人 | -人 | 大学英语+基础护理想+药理学 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 95人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 200人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
湖北医药学院药护学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+护理学导论+护理学基础 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 30人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
三峡大学科技学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+基础护理 | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 150人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 170人 | -人 | 无 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 240人 | -人 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北医药学院专升本 | 106(21) | 106 | 大学英语+专业综合(护理学导论+护理学基础) | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 200 | 200 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
湖北医药学院药护学院专升本 | 47 | 47 | 大学英语+专业综合(科目1护理学导论,科目 2护理学基础) | 查看详情>> |
湖北恩施学院专升本 | 150 | 150 | 大学英语+基础护理 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+护理学基础 | 查看详情>> |
三峡大学科技学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 150 | 150 | 查看详情>> | |
湖北民族大学专升本 | 117(23) | 117 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 160 | 160 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 17(3) | 17 | 大学英语+人体解剖学 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 75(15) | 75 | 大学英语+基础护理学+药理学 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 42(8) | 42 | 大学英语+基础护理学+内科护理学 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 84(16) | 84 | 大学英语+基础护理学 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 59(11) | 59 | 大学英语+护理学导论+基础护理学 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 40(8) | 40 | 大学英语+综合素质+基础护理学 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594