2020年武汉学院普通专升本补录预录取名单公示
来源: 湖北普通专升本网
2020-08-24
【湖北普通专升本网:湖北专升本考试第一门户】
最新标签:

2020年武汉学院普通专升本补录预录取名单公示,更多2021
湖北普通专升本
资讯、2021湖北专升本政策指南、2021湖北专升本考试经验等信息,请及时关注
湖北普通专升本网
或微信搜索公众号“hbptzsb”获取!
2020年武汉学院普通专升本补录预录取结果已经公布,报名了该校补录的同学现在就可以根据以下表格筛查有没有自己的信息了,如果成功补录,这几天就要关注下录取通知书和入学信息了。

根据《武汉学院2020年普通专升本补录工作通知》确定的录取原则,现将拟录取结果予以公示,公示期为一周,如有异议,请在公示期间及时向学校学生工作处反映,联系电话:027-81299991,如经公示无异议,将报教育厅审核。学校将同时对拟录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。具体拟录取结果通告如下:
序号 | 结论 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 报名号 |
1 | 拟录取 | 赵佳妮 | 女 | 商务英语 | 140991108 |
2 | 拟录取 | 党亚婷 | 女 | 商务英语 | 104960811 |
3 | 拟录取 | 孙荣 | 女 | 商务英语 | 105181350 |
4 | 拟录取 | 郑治远 | 男 | 软件工程 | 109201201 |
5 | 拟录取 | 阮益航 | 男 | 软件工程 | 105131401 |
6 | 拟录取 | 罗小川 | 男 | 软件工程 | 116540046 |
7 | 拟录取 | 段芷凝 | 女 | 金融学 | 116000064 |
8 | 拟录取 | 刘灿 | 女 | 金融学 | 116000414 |
9 | 拟录取 | 黄如诗 | 女 | 金融学 | 116000005 |
10 | 拟录取 | 唐思源 | 男 | 金融学 | 104961590 |
11 | 拟录取 | 徐乐怡 | 女 | 金融学 | 116000054 |
12 | 拟录取 | 冯宇晗 | 女 | 金融学 | 116540484 |
13 | 拟录取 | 刘照华 | 男 | 金融学 | 116000059 |
14 | 拟录取 | 方园 | 男 | 金融学 | 105181668 |
15 | 拟录取 | 孙恬恬 | 女 | 金融学 | 104961926 |
16 | 拟录取 | 肖颖 | 女 | 会计学 | 104961472 |
17 | 拟录取 | 唐星云 | 女 | 会计学 | 116000017 |
18 | 拟录取 | 黄宏力 | 女 | 会计学 | 116000396 |
19 | 拟录取 | 曾妍 | 女 | 会计学 | 109201920 |
20 | 拟录取 | 郝娇 | 女 | 会计学 | 116000293 |
21 | 拟录取 | 熊芷莹 | 女 | 会计学 | 116000285 |
22 | 拟录取 | 胡奕苇 | 女 | 会计学 | 116000488 |
23 | 拟录取 | 冯女杰 | 女 | 会计学 | 116000447 |
24 | 拟录取 | 龙宇 | 女 | 会计学 | 116000292 |
25 | 拟录取 | 宋阳 | 女 | 会计学 | 116000443 |
26 | 拟录取 | 田越 | 女 | 会计学 | 104951034 |
27 | 拟录取 | 刘影 | 女 | 会计学 | 104950619 |
28 | 拟录取 | 金柯吟 | 女 | 会计学 | 104961540 |
29 | 拟录取 | 李可 | 女 | 会计学 | 116000309 |
30 | 拟录取 | 云露明 | 女 | 会计学 | 116000321 |
31 | 拟录取 | 胡思思 | 女 | 会计学 | 104961543 |
32 | 拟录取 | 刘念 | 女 | 会计学 | 104950643 |
33 | 拟录取 | 许珂 | 女 | 会计学 | 116000404 |
34 | 拟录取 | 余清仪 | 女 | 会计学 | 104951048 |
35 | 拟录取 | 霍艳 | 女 | 会计学 | 104950612 |
36 | 拟录取 | 杨娟娟 | 女 | 会计学 | 116000462 |
37 | 拟录取 | 涂宇航 | 男 | 会计学 | 104950808 |
38 | 拟录取 | 徐梦园 | 女 | 环境设计 | 104951488 |
39 | 拟录取 | 刘臻 | 女 | 国际经济与贸易 | 116000458 |
40 | 拟录取 | 舒展 | 女 | 工商管理 | 104961688 |
41 | 拟录取 | 张美玲 | 女 | 工商管理 | 104960218 |
42 | 拟录取 | 孙琳帆 | 女 | 工商管理 | 104961419 |
43 | 拟录取 | 游黎欣 | 女 | 工商管理 | 104961441 |
44 | 拟录取 | 别钱辉 | 男 | 工商管理 | 110721541 |
45 | 拟录取 | 毕诗璇 | 女 | 工商管理 | 104961480 |
46 | 拟录取 | 庞士红 | 女 | 工商管理 | 104961737 |
47 | 拟录取 | 韩凯路 | 女 | 工商管理 | 116540388 |
48 | 拟录取 | 孙梦洁 | 女 | 工商管理 | 104961402 |
49 | 拟录取 | 黄雅婷 | 女 | 工商管理 | 104961626 |
50 | 拟录取 | 覃姝媛 | 女 | 法学 | 105280208 |
51 | 拟录取 | 张泽锴 | 男 | 法学 | 105280157 |
52 | 拟录取 | 梁一明 | 男 | 法学 | 105280134 |
53 | 拟录取 | 吴玥 | 女 | 法学 | 105280219 |
54 | 拟录取 | 孟维帅 | 女 | 法学 | 105280202 |
55 | 拟录取 | 黄渑 | 男 | 法学 | 105280234 |
56 | 拟录取 | 吴麟霖 | 男 | 法学 | 113320011 |
57 | 拟录取 | 夏鹏宇 | 男 | 法学 | 113320117 |
58 | 拟录取 | 孔昊格 | 女 | 法学 | 105130063 |
59 | 拟录取 | 胡杭丹 | 女 | 法学 | 105280213 |
60 | 拟录取 | 谢奕鹏 | 男 | 法学 | 105280130 |
61 | 拟录取 | 王日平 | 女 | 法学 | 105130079 |
62 | 拟录取 | 韩锥可 | 男 | 法学 | 113320065 |
63 | 拟录取 | 吴庚峪 | 男 | 法学 | 113320043 |
64 | 拟录取 | 彭臻 | 女 | 法学 | 113320053 |
65 | 拟录取 | 莫如露 | 女 | 财务管理 | 104951080 |
66 | 拟录取 | 邓高杰 | 女 | 财务管理 | 104950694 |
67 | 拟录取 | 王珍 | 女 | 财务管理 | 104961479 |
68 | 拟录取 | 夏政 | 男 | 财务管理 | 116000218 |
69 | 拟录取 | 苏子淇 | 女 | 财务管理 | 104950158 |
2020年武汉学院普通专升本补录预录取名单公示的通知就介绍到这里了,如果补录没有成功,大家也不用失望,还可以报名业余制学历提升,同样可以拥有本科学历。
编辑推荐:
2020年湖北普通专升本各院校录取通知书发放、档案移交及入学通知汇总
编辑推荐:
2020年湖北普通专升本各院校录取通知书发放、档案移交及入学通知汇总
普通专升本专题推荐