学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 33(7)人 | -人 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 49(11)人 | -人 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 34(8)人 | -人 | 大学英语+英语听力 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 37(8)人 | -人 | 大学英语+基础英语+英语写作 | 查看详情>> |
汉江师范学院专升本 | 8(2)人 | -人 | 大学英语+商务英语精读 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+英汉互译 | 查看详情>> |
湖北经济学院法商学院专升本 | 45人 | -人 | 大学英语+商务英语 | 查看详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+商务综合英语 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
湖北大学知行学院专升本 | 60人 | -人 | 大学英语+商务英语 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 35人 | -人 | 无 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+英汉互译 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北经济学院法商学院专升本 | 30 | 30 | 大学英语+商务英语 | 查看详情>> |
汉江师范学院专升本 | 28(5) | 28 | 大学英语+商务英语精读 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 50 | 56 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
武汉城市学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> | |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 30 | 大学英语+商务英语 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 50(10) | 50 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 21(4) | 21 | 大学英语+综合英语+英语翻译与写作 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 8(2) | 8 | 大学英语+综合商务英语 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 38(7) | 38 | 大学英语+英语听力 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 35 | 35 | 大学英语+英汉互译 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+基础英语 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594