学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院专升本 | 41(9)人 | -人 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 16(4)人 | -人 | 大学英语+电路分析 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 28(7)人 | -人 | 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 37(8)人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 50人 | -人 | 大学英语+电路分析基础 | 查看详情>> |
汉口学院专升本 | 35人 | -人 | 大学英语+数字电子技术 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+C语言程序设计 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+数字逻辑 | 查看详情>> |
湖北师范大学文理学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+计算机应用技能 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 30人 | -人 | 大学英语+电子技术 | 查看详情>> |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
长江大学文理学院专升本 | 30人 | -人 | 大学英语+数字电子技术 | 查看详情>> |
荆州学院专升本 | 60人 | -人 | 大学英语+电路分析基础 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 70人 | -人 | 大学英语+数字电子技术基础 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 60人 | -人 | 大学英语+电工电子技术 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 45人 | -人 | 大学英语+数字电子技术 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 40人 | -人 | 大学英语+数字逻辑 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 29人 | -人 | 大学英语+电工学 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌工学院专升本 | 18 | 18 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+C语言程序设计 | 查看详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 30 | 30 | 大学英语+电子技术 | 查看详情>> |
湖北师范大学文理学院专升本 | 40 | 大学英语+计算机应用技能 | 查看详情>> | |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
荆州学院专升本 | 60 | 59 | 大学英语+电路分析基础 | 查看详情>> |
武汉文理学院专升本 | 35 | 35 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 60 | 60 | 大学英语+电工电子技术 | 查看详情>> |
汉口学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+数字电子技术 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+电路分析基础 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 29(6) | 29 | 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 50 | 50 | 大学英语+电工学 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 46(9) | 46 | 大学英语+电路 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 40 | 40 | 大学英语+数字逻辑 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 17(3) | 17 | 大学英语+电路分析 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 45 | 45 | 大学英语+数字电子技术 | 查看详情>> |
武汉传媒学院专升本 | 5 | 4 | 大学英语+电路理论(笔试) | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 70 | 70 | 大学英语+电子技术基础 | 查看详情>> |
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
027-86646545
版权所有 ©2006-2022 求学问校教育服务中心
本站地址:武汉市武昌区洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座2楼
ICP备案号:鄂ICP备14009716号-7
公安备案号:42011102001594